जिल्हयाची महत्वाची सांख्यिकी माहिती


अ.क्र तालूका  गांवाची संख्या  ग्रामपंचायतीची संख्या  नगरपालिकांची संख्या  नगर पंचायतची संख्या 
गट  स्वतंत्र "अ" वर्ग "ब" वर्ग "क" वर्ग 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 माहूर 88 25 37 - - - 1
2 किनवट 178 48 86 - - 1 -
3 हि.नगर 70 16 36 - - - 1
4 हदगांव  148 16 109 - - 1 -
5 अर्धापूर 52 10 29 - - - 1
6 नांदेड 83 9 64 1 - - -
7 मुदखेड 51 13 37 - - 1 -
8 भोकर 80 20 46 - - 1 -
9 उमरी  65 20 38 - - 1 -
10 धर्माबाद 51 6 39 - - 1 -
11 बिलोली 83 8 65 - - 2 -
12 नायगांव 87 14 67 - - - 1
13 लोहा 123 36 82 - - 1 -
14 कंधार 125 41 75 - - 1 -
15 मुखेड 151 63 64 - - 1 -
16 देगलूर 106 24 66 - 1 - -
  एकूण  1541 369 940 1 1 11 4
    एकूण  1309        

ऑनलाईन योजना